DSA535SC 19,2MHZ (VC-TXCO)
€ 2,35
Inclusief belasting
DSA535SC 19,2MHZ (VC-TXCO)
typenaam | DSA535SC (VC-TCXO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgangsfrequentiebereik | 10 ~ 30MHz | |||||
Standard frequentie | 13MHz / 19.2MHz / 26MHz | |||||
De voedingsspanning bereik | + 2.3 ~ + 5.5V | |||||
De voedingsspanning (V CC ) | + 2.6V / 2.8V + / + 3,0 V / + 3.3V | |||||
Stroomverbruik | + 1.1mA max. (F ≦ 15MHz) / + 1.3mA max. (F> 15MHz) | |||||
uitgangsspanning | 0.8Vp-p min. (Geknipte sinus / DC-gekoppelde) | |||||
output belasting | 10k // 10pF | |||||
frequentiestabiliteit | Kamer temperatuurafwijking | 1,5 x 10 ± -6 Max. (Na 2 terugbetalingen) | ||||
temperatuur karakteristiek | 2,5 x 10 ± -6 Max. / -30 ~ Tasu 85 ℃ | |||||
De voedingsspanning kenmerken | 0,2 × 10 ± -6 Max. (V CC ± 5 Pasento) | |||||
lastkarakteristiek | 0,2 x 10 ± -6 Max. | |||||
Veranderen door tijd | 1.0 × 10 ± -6 Max. / Jaar | |||||
Start-up tijd | 2.0ms max. | |||||
frequentieregeling | controle gevoeligheid | 9.0 × 10 ± -6 ~ ± 15 x 10 -6 / Vcont = Tasu 1.5V ± 1V | ||||
Frequentie controle polariteit | Straight polariteit | |||||
Fase lawaai Offset 100Hz Offset 1KHz Offset 10KHz Offset 100KHz |
[F ≦ 15MHz] -110DBc / Hz -130DBc / Hz -145DBc / Hz -145DBc / Hz |
[15MHz <F] -105DBc / Hz -125DBc / Hz -140DBc / Hz -145DBc / Hz |
45 Items